← Todos los fondos de Renta variable
Mejores fondos de Asia
Ranking de los 20 mejores fondos de Asia (Renta variable) por score compuesto (rentabilidad ajustada al riesgo). Actualizado a 20/07/2026.
Esta página ordena 20 fondos de Asia, una subcategoría de Renta variable, según un score compuesto que premia la rentabilidad ajustada al riesgo y la estabilidad de la curva, penalizando las caídas. Te ayuda a comparar opciones dentro del mismo estilo de inversión antes de explorar el histórico de cada fondo en la vista interactiva.
ℹ️ Metodología: periodo e indicadores
Todos los indicadores se calculan sobre los últimos 1.0 años (380 días de cotización), con datos diarios. La tasa libre de riesgo usada es 2.0%.
Fórmula del score (rentabilidad ajustada al riesgo):
0.25·R² + 0.15·Sortino* + 0.2·DD* + 0.2·CAGR_exceso* + 0.1·Volatilidad_inv* + 0.1·Ulcer_inv*
* Componentes normalizados al lote de fondos analizados (el mejor del lote = 1, el peor = 0). El término de drawdown es 1 − (MaxDD / 25.0%)3, acotado a [0,1]. Volatilidad y Ulcer entran invertidos (menos = mejor).
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado, no una recomendación de inversión.
🏆 Ranking
| # | ISIN | Nombre | Score | R² | Rent.Total | Rent.Anual | Volatilidad | Sharpe | Sortino | Max Drawdown | Rent./MaxDD | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU1797817605 | M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD C-H Acc | 0.740 | 0.962 | 69.08% | 65.67% | 17.39% | 3.66 | 3.59 | 8.99% | 7.69 | 7.31 |
| 2 | LU0931681356 | GAM Multistock - Japan Special Situations USD Bh Hedged | 0.717 | 0.966 | 53.07% | 50.56% | 16.94% | 2.87 | 2.90 | 5.27% | 10.06 | 9.58 |
| 3 | LU0194438841 | BNP Paribas Japan Small Cap EUR | 0.687 | 0.964 | 55.15% | 52.53% | 19.65% | 2.57 | 2.43 | 11.37% | 4.85 | 4.62 |
| 4 | IE00B5648R31 | Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR | 0.667 | 0.906 | 51.37% | 48.95% | 19.08% | 2.46 | 2.61 | 10.65% | 4.82 | 4.60 |
| 5 | IE00B01FHV31 | Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L EUR Acc | 0.659 | 0.909 | 47.25% | 45.35% | 18.53% | 2.34 | 2.23 | 11.39% | 4.15 | 3.98 |
| 6 | LU1670715975 | M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc | 0.659 | 0.896 | 44.34% | 42.30% | 16.60% | 2.43 | 2.50 | 10.82% | 4.10 | 3.91 |
| 7 | LU1670626446 | M&G (Lux) Japan Fund A EUR Acc | 0.657 | 0.924 | 42.81% | 41.11% | 19.40% | 2.02 | 2.12 | 10.30% | 4.16 | 3.99 |
| 8 | IE00BYX5NH74 | Fidelity MSCI Japan Index Fund P-ACC-EUR (hedged) | 0.656 | 0.950 | 43.75% | 41.74% | 20.79% | 1.91 | 1.96 | 11.45% | 3.82 | 3.65 |
| 9 | LU1997245177 | ALLIANZ CHINA A SHARES AT ACC USD | 0.656 | 0.906 | 56.69% | 54.34% | 22.65% | 2.31 | 2.27 | 13.47% | 4.21 | 4.03 |
| 10 | LU1670618187 | M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc | 0.650 | 0.934 | 42.96% | 41.25% | 18.29% | 2.15 | 1.90 | 12.22% | 3.52 | 3.38 |
| 11 | LU1997244873 | CHINA A SHARES A DIS EUR | 0.649 | 0.897 | 54.68% | 52.09% | 22.46% | 2.23 | 2.14 | 13.56% | 4.03 | 3.84 |
| 12 | LU1255011097 | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR | 0.648 | 0.888 | 42.20% | 40.27% | 19.07% | 2.01 | 1.89 | 10.24% | 4.12 | 3.93 |
| 13 | LU0173782102 | NORDEA ASIAN FOCUS EQ BP EUR | 0.648 | 0.919 | 47.00% | 44.82% | 21.99% | 1.95 | 1.90 | 11.81% | 3.98 | 3.79 |
| 14 | LU0289132655 | GAM Multistock - Japan Special Situations EUR B | 0.644 | 0.892 | 31.12% | 29.75% | 16.03% | 1.73 | 1.89 | 6.88% | 4.53 | 4.33 |
| 15 | LU0084617165 | ASIA PACIFIC EQUITIES D AC EUR | 0.644 | 0.944 | 43.87% | 41.86% | 22.07% | 1.81 | 1.87 | 12.39% | 3.54 | 3.38 |
| 16 | LU0248184466 | Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation EUR | 0.636 | 0.915 | 48.89% | 46.61% | 23.24% | 1.92 | 1.68 | 13.14% | 3.72 | 3.55 |
| 17 | BE6324061496 | DPAM EQ DRAGN SUST B ACC EUR | 0.635 | 0.872 | 50.32% | 47.96% | 22.40% | 2.05 | 2.16 | 12.95% | 3.89 | 3.70 |
| 18 | IE0004868604 | BARING ASIA GROWTH A DIS EUR | 0.635 | 0.919 | 49.12% | 46.83% | 23.95% | 1.87 | 1.69 | 13.21% | 3.72 | 3.55 |
| 19 | LU0219418679 | MFS ASIA PACIFIC EXJAPAN FUND A1 ACC EUR | 0.633 | 0.858 | 42.64% | 40.69% | 20.13% | 1.92 | 1.77 | 10.40% | 4.10 | 3.91 |
| 20 | LU0836512888 | iShares Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD | 0.633 | 0.923 | 31.82% | 30.42% | 19.34% | 1.47 | 1.60 | 9.78% | 3.25 | 3.11 |
📊 Evolución comparada (base 100)
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el ranking de fondos?
Cada fondo recibe un score compuesto de 0 a 1 que combina la rentabilidad ajustada al riesgo (CAGR en exceso y Sortino), la estabilidad de la curva (R² y volatilidad invertida) y el control de caídas (una penalización no lineal del drawdown más el Ulcer Index). Los fondos se ordenan por ese score.
¿Qué significa el score en los fondos de Asia?
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado: un crecimiento más estable y caídas menores para la rentabilidad obtenida. Es una herramienta de comparación, no una recomendación de inversión.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
El ranking se recalcula a partir de datos diarios de valor liquidativo cada vez que se regenera el sitio. Esta página se actualizó por última vez el 20/07/2026.
¿Esto es asesoramiento financiero?
No. Todo el contenido es educativo y se basa en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Consulta a un asesor autorizado antes de invertir.