← Todos los fondos de Renta variable
Mejores fondos de Energia
Ranking de los 20 mejores fondos de Energia (Renta variable) por score compuesto (rentabilidad ajustada al riesgo). Actualizado a 07/08/2026.
Esta página ordena 20 fondos de Energia, una subcategoría de Renta variable, según un score compuesto que premia la rentabilidad ajustada al riesgo y la estabilidad de la curva, penalizando las caídas. Te ayuda a comparar opciones dentro del mismo estilo de inversión antes de explorar el histórico de cada fondo en la vista interactiva.
ℹ️ Metodología: periodo e indicadores
Todos los indicadores se calculan sobre los últimos 3 años de cotización, con datos diarios. La tasa libre de riesgo usada es 2.0%.
Fórmula del score (rentabilidad ajustada al riesgo):
0.15·R² + 0.15·Sortino* + 0.2·DD* + 0.2·CAGR_exceso* + 0.1·Volatilidad_inv* + 0.2·Ulcer_inv*
* Componentes normalizados al lote de fondos analizados (el mejor del lote = 1, el peor = 0). El término de drawdown es 1 − (MaxDD / 50.0%)2, acotado a [0,1]. Volatilidad y Ulcer entran invertidos (menos = mejor).
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado, no una recomendación de inversión.
🏆 Ranking
| # | ISIN | Nombre | Score | R² | Rent.Total | Rent.Anual | Volatilidad | Sharpe | Sortino | Max Drawdown | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES0175812009 | TRANSI ENERGETICA FI A ACC EUR | 0.510 | 0.703 | 30.59% | 9.27% | 16.47% | 0.44 | 0.50 | 21.42% | 0.43 |
| 2 | LU0367024519 | INVESCO ENERGY FUND AH ACC EUR | 0.498 | 0.652 | 17.74% | 5.57% | 16.29% | 0.22 | 0.22 | 21.08% | 0.26 |
| 3 | LU2145461914 | RobecoSAM Smart Energy Equities D USD | 0.492 | 0.679 | 111.20% | 30.19% | 22.60% | 1.25 | 1.23 | 28.77% | 1.05 |
| 4 | LU0300741732 | Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR | 0.480 | 0.553 | 44.71% | 13.06% | 18.58% | 0.59 | 0.55 | 23.54% | 0.55 |
| 5 | LU0300736062 | Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD | 0.480 | 0.552 | 44.42% | 12.98% | 18.66% | 0.59 | 0.53 | 23.37% | 0.56 |
| 6 | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy P EUR | 0.478 | 0.700 | 62.12% | 17.40% | 22.32% | 0.69 | 0.68 | 28.86% | 0.60 |
| 7 | LU2145461757 | RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR | 0.475 | 0.719 | 74.20% | 20.26% | 24.24% | 0.75 | 0.73 | 28.78% | 0.70 |
| 8 | LU0252964944 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 (EUR) | 0.474 | 0.589 | 36.07% | 10.77% | 18.37% | 0.48 | 0.47 | 26.66% | 0.40 |
| 9 | LU0300742037 | FRANKLIN NATURAL RES N ACC EUR | 0.472 | 0.519 | 41.45% | 12.20% | 18.50% | 0.55 | 0.52 | 23.80% | 0.51 |
| 10 | LU0171289902 | BlackRock Global Funds -Sustainable Energy Fund A2 EUR Acc | 0.465 | 0.558 | 33.04% | 9.94% | 18.38% | 0.43 | 0.42 | 27.11% | 0.37 |
| 11 | LU0124384867 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | 0.464 | 0.558 | 32.85% | 9.89% | 18.48% | 0.43 | 0.41 | 27.10% | 0.37 |
| 12 | LU0171290074 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 (EUR) | 0.459 | 0.536 | 31.09% | 9.41% | 18.36% | 0.40 | 0.40 | 27.46% | 0.34 |
| 13 | LU0326422176 | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged | 0.459 | 0.435 | 38.71% | 11.48% | 19.42% | 0.49 | 0.45 | 22.83% | 0.50 |
| 14 | LU0124386052 | BlackRock BGF - Sustainable Energy Fund - E2 | 0.459 | 0.536 | 30.94% | 9.36% | 18.47% | 0.40 | 0.39 | 27.34% | 0.34 |
| 15 | LU1822773807 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR Hedged | 0.451 | 0.575 | 30.15% | 9.15% | 19.84% | 0.36 | 0.36 | 27.91% | 0.33 |
| 16 | LU0671501558 | Schroder ISF Global Energy A Accumulation EUR Hedged | 0.449 | 0.446 | 48.30% | 13.98% | 19.84% | 0.60 | 0.56 | 26.84% | 0.52 |
| 17 | LU0374901568 | Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR | 0.430 | 0.369 | 49.97% | 14.41% | 20.32% | 0.61 | 0.56 | 27.60% | 0.52 |
| 18 | IE00B3CCJB88 | Guinness Global Energy D EUR Accumulation | 0.422 | 0.320 | 45.01% | 13.15% | 19.58% | 0.57 | 0.52 | 25.54% | 0.51 |
| 19 | LU0256331561 | Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD | 0.421 | 0.338 | 46.93% | 13.63% | 20.16% | 0.58 | 0.53 | 27.83% | 0.49 |
| 20 | LU0408222247 | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 EUR Inc | 0.396 | 0.221 | 34.08% | 10.23% | 20.41% | 0.40 | 0.36 | 25.51% | 0.40 |
📊 Evolución comparada (base 100)
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el ranking de fondos?
Cada fondo recibe un score compuesto de 0 a 1 que combina la rentabilidad ajustada al riesgo (CAGR en exceso y Sortino), la estabilidad de la curva (R² y volatilidad invertida) y el control de caídas (una penalización no lineal del drawdown más el Ulcer Index). Los fondos se ordenan por ese score.
¿Qué significa el score en los fondos de Energia?
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado: un crecimiento más estable y caídas menores para la rentabilidad obtenida. Es una herramienta de comparación, no una recomendación de inversión.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
El ranking se recalcula a partir de datos diarios de valor liquidativo cada vez que se regenera el sitio. Esta página se actualizó por última vez el 07/08/2026.
¿Esto es asesoramiento financiero?
No. Todo el contenido es educativo y se basa en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Consulta a un asesor autorizado antes de invertir.