← Todos los fondos de Renta variable
Mejores fondos de Global Gran Cap
Ranking de los 20 mejores fondos de Global Gran Cap (Renta variable) por score compuesto (rentabilidad ajustada al riesgo). Actualizado a 04/06/2026.
Esta página ordena 20 fondos de Global Gran Cap, una subcategoría de Renta variable, según un score compuesto que premia la rentabilidad ajustada al riesgo y la estabilidad de la curva, penalizando las caídas. Te ayuda a comparar opciones dentro del mismo estilo de inversión antes de explorar el histórico de cada fondo en la vista interactiva.
ℹ️ Metodología: periodo e indicadores
Todos los indicadores se calculan sobre los últimos 1.0 años (365 días de cotización), con datos diarios. La tasa libre de riesgo usada es 2.0%.
Fórmula del score (rentabilidad ajustada al riesgo):
0.25·R² + 0.15·Sortino* + 0.2·DD* + 0.2·CAGR_exceso* + 0.1·Volatilidad_inv* + 0.1·Ulcer_inv*
* Componentes normalizados al lote de fondos analizados (el mejor del lote = 1, el peor = 0). El término de drawdown es 1 − (MaxDD / 25.0%)3, acotado a [0,1]. Volatilidad y Ulcer entran invertidos (menos = mejor).
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado, no una recomendación de inversión.
🏆 Ranking
| # | ISIN | Nombre | Score | R² | Rent.Total | Rent.Anual | Volatilidad | Sharpe | Sortino | Max Drawdown | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IE00BF0GL329 | Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc | 0.726 | 0.931 | 99.93% | 107.60% | 21.37% | 4.94 | 5.08 | 9.95% | 10.82 |
| 2 | IE00BF0GL212 | Polar Capital Automation & Artificial Intelligence R Acc | 0.722 | 0.934 | 91.97% | 98.91% | 20.42% | 4.75 | 4.81 | 9.65% | 10.25 |
| 3 | ES0110485010 | Tressis Cartera Eco30 R FI | 0.722 | 0.953 | 43.83% | 42.81% | 10.54% | 3.87 | 3.75 | 4.09% | 10.48 |
| 4 | ES0115279012 | BALTIA GLOBAL, FI | 0.710 | 0.942 | 45.15% | 44.31% | 12.89% | 3.28 | 3.40 | 5.99% | 7.39 |
| 5 | LU2596603519 | Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R USD Acc | 0.703 | 0.932 | 44.84% | 47.31% | 15.48% | 2.93 | 2.79 | 6.24% | 7.58 |
| 6 | LU1493953001 | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A EUR | 0.702 | 0.956 | 40.64% | 41.03% | 13.04% | 2.99 | 2.82 | 8.20% | 5.01 |
| 7 | LU2596603436 | Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R USD Inc | 0.702 | 0.930 | 44.77% | 47.23% | 15.52% | 2.91 | 2.76 | 6.20% | 7.61 |
| 8 | LU0826452848 | DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC | 0.702 | 0.943 | 45.12% | 45.78% | 13.82% | 3.17 | 3.17 | 8.52% | 5.38 |
| 9 | LU2596603865 | Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio R EUR Inc | 0.702 | 0.930 | 44.33% | 46.77% | 15.59% | 2.87 | 2.82 | 6.38% | 7.33 |
| 10 | LU1814994353 | Azvalor Lux SICAV Altum Faith - Consistent Equity R | 0.700 | 0.911 | 38.88% | 39.24% | 12.93% | 2.88 | 3.08 | 4.51% | 8.70 |
| 11 | LU2596604087 | Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency EUR Acc | 0.700 | 0.928 | 43.52% | 45.91% | 15.57% | 2.82 | 2.74 | 6.47% | 7.10 |
| 12 | LU2596602628 | Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio E EUR Acc | 0.699 | 0.926 | 42.94% | 45.29% | 15.57% | 2.78 | 2.69 | 6.41% | 7.07 |
| 13 | ES0162948006 | ABANCA RV DIVID MINORISTA EUR | 0.698 | 0.960 | 23.24% | 15.47% | 7.47% | 1.80 | 2.11 | 5.08% | 3.05 |
| 14 | LU2146179192 | Assenagon Value Size Global (P2) | 0.698 | 0.932 | 31.27% | 33.23% | 11.91% | 2.62 | 2.65 | 6.32% | 5.25 |
| 15 | LU1883342377 | PIONEER GLB EQUITY A ACC EUR | 0.693 | 0.919 | 34.06% | 34.54% | 11.55% | 2.82 | 2.71 | 7.32% | 4.72 |
| 16 | LU0705782398 | Robeco QI Global Conservative Equities D EUR | 0.689 | 0.940 | 11.86% | 12.06% | 8.49% | 1.18 | 1.15 | 3.60% | 3.35 |
| 17 | ES0105263000 | Acacia Premium FI | 0.688 | 0.920 | 28.25% | 27.51% | 10.56% | 2.42 | 2.41 | 7.65% | 3.60 |
| 18 | ES0138445038 | Fondmapfre Global R FI | 0.687 | 0.907 | 31.26% | 20.60% | 8.43% | 2.21 | 2.56 | 6.08% | 3.39 |
| 19 | LU0507265923 | DWS Invest Top Dividend LC | 0.685 | 0.930 | 20.89% | 21.16% | 8.46% | 2.26 | 2.11 | 6.87% | 3.08 |
| 20 | LU0302446645 | Schroder ISF Global Climate Change Equity A Accumulation EUR | 0.685 | 0.914 | 33.16% | 32.86% | 14.34% | 2.15 | 1.93 | 6.88% | 4.78 |
📊 Evolución comparada (base 100)
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el ranking de fondos?
Cada fondo recibe un score compuesto de 0 a 1 que combina la rentabilidad ajustada al riesgo (CAGR en exceso y Sortino), la estabilidad de la curva (R² y volatilidad invertida) y el control de caídas (una penalización no lineal del drawdown más el Ulcer Index). Los fondos se ordenan por ese score.
¿Qué significa el score en los fondos de Global Gran Cap?
Un score más alto indica mejor comportamiento relativo dentro del conjunto analizado: un crecimiento más estable y caídas menores para la rentabilidad obtenida. Es una herramienta de comparación, no una recomendación de inversión.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
El ranking se recalcula a partir de datos diarios de valor liquidativo cada vez que se regenera el sitio. Esta página se actualizó por última vez el 04/06/2026.
¿Esto es asesoramiento financiero?
No. Todo el contenido es educativo y se basa en datos históricos. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Consulta a un asesor autorizado antes de invertir.